| Mythe | Vérité |
| La garde partagée est une solution « unique pour tous ». | La garde partagée est une approche extrêmement flexible de la garde séparée. Il existe de nombreux modèles de garde partagée équitable, adaptés aux besoins de chaque famille. Les recherches préconisent des formules adaptées à l'âge des enfants, avec des périodes de garde plus courtes pour les plus jeunes. En revanche, elles ne recommandent pas une répartition inégale du temps de garde, même pour les nourrissons et les jeunes enfants. (Baude et al., 2016 ; Fabricius, 2020) |
| Les rôles parentaux devraient rester les mêmes après une séparation ou un divorce. | Les rôles parentaux évoluent généralement après une séparation ou un divorce. Le fait qu'un parent assume davantage de responsabilités parentales tandis que l'autre se consacre à sa carrière peut enrichir l'expérience des enfants auprès de chacun d'eux. Les enfants élevés en garde partagée présentent une meilleure adaptation, dans plusieurs domaines tels que les relations familiales, le comportement, le bien-être émotionnel et la réussite scolaire, que les enfants qui restent sous la garde exclusive d'un seul parent, quelle que soit la répartition des rôles parentaux lorsque les parents vivaient ensemble. (Fabricius & Hall, 2005 ; Emery, 2004 ; Fabricius, 2003 ; Bauserman, 2002) |
| La garde partagée accroît les conflits parentaux. | Aucune donnée scientifique ne soutient l'affirmation selon laquelle la garde partagée accroît les conflits parentaux. En réalité, les mères comme les pères pratiquant la garde partagée font état de moins de conflits et d'un soutien émotionnel accru, ainsi que de sentiments plus positifs envers leurs ex-conjoints. (Bauserman, 2012 ; Kruk, 2013 ; Nielson, 2017 et 2018) |
| La garde partagée augmente la violence domestique (violence entre partenaires intimes). | Des recherches récentes ont démontré exactement le contraire : la présomption d’un partage égal des responsabilités parentales réduit l’incidence des violences conjugales et des homicides de femmes par leur partenaire. (Fernández-Kranz et al., 2020) |
| Des présomptions de garde partagée ont été tentées, mais se sont révélées infructueuses. | Il n'existe aucun exemple où des lois présomptives de garde partagée aient été abrogées suite à des résultats insatisfaisants. Un exemple californien, parfois cité comme un recul par rapport à la garde partagée, consistait en réalité à clarifier que la loi précédente ne présumait pas, de fait, la garde partagée. Les sondages d'opinion montrent que la présomption de garde partagée est populaire auprès du public et des études indiquent que les professionnels du divorce privilégient les présomptions de garde partagée égale. ( Fabricius et al., 2018) |
| Les accords de garde partagée sont instables et ont tendance à se transformer en accords de garde exclusive, sauf en apparence. | Alors qu'une étude californienne ancienne (années 1980) suggérait que les arrangements de garde partagée tendaient à évoluer avec le temps vers la garde exclusive par la mère, des recherches récentes ont démontré que « les modalités de vie des enfants en garde partagée étaient au moins aussi stables que celles des enfants en garde exclusive par leur mère » ( Bartfield et al., 2021) |
| Même si la garde partagée est préférable pour les enfants, il ne devrait y avoir aucune présomption légale concernant le temps de garde. | Les présomptions légales de garde partagée égale offrent aux parents et aux enfants la garantie que leur relation sera protégée. Les jeunes adultes élevés par des parents divorcés souhaitent avoir bénéficié d'un partage plus égal du temps passé avec leurs deux parents. (Fabricius, 2003 et 2020) |
| Les pères pourraient davantage partager la garde physique de leurs enfants s'ils souhaitaient partager équitablement la responsabilité de leur éducation. |
La pension alimentaire pour enfants limite souvent la capacité financière d'un père à établir un domicile permettant une garde partagée équitable. Les frais juridiques liés à une procédure visant à obtenir un temps de garde égal dissuadent souvent les parents d'en faire la demande. (Fabricius et Braver, 2003 ; Braver, 1998 ; Wallerstein et Blakeslee, 2004) |
| Les enfants bénéficieront d'un soutien financier moindre s'ils passent autant de temps chez leur père que chez leur père, car cela diminuera le montant de la pension alimentaire que ce dernier devra verser. |
Le soutien financier aux enfants peut être direct (les dépenses personnelles des parents) ou indirect (les dons d'un parent à l'autre). La garde partagée égale entraîne souvent une diminution des dépenses indirectes, mais toujours une augmentation significative des dépenses directes. Plus les enfants passent de temps avec leur père, plus ce dernier contribue financièrement à leur entretien. (Wallerstein & Blakeslee, 2004 ; Braver, 1998 ; Fabricius & Braver, 2003) |
Téléchargez le document complet, y compris les références annotées, ici
